fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › BHH
BHH fon fiyatı: 0,039427 TL
Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) · 2026-09-21
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-09-21 | 0,039427 | -57,43 |
Günlük
%-57,43
1 Ay
–
3 Ay
–
Yılbaşı
–
1 Yıl
–
3 Yıl
–
5 Yıl
–
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
BHH fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/BHH";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/BHH";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/BHH";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0,039427 | ||
| 2026-09-18 | 0,092607 | ||
| 2026-09-17 | 0,137837 | ||
| 2026-09-16 | 0,189887 | ||
| 2026-09-15 | 0,204748 | ||
| 2026-09-14 | 0,194727 | ||
| 2026-09-11 | 0,214946 | ||
| 2026-09-10 | 0,228817 | ||
| 2026-09-09 | 0,214458 | ||
| 2026-09-08 | 0,193766 | ||
| 2026-09-07 | 0,207799 | ||
| 2026-09-04 | 0,181174 | ||
| 2026-09-03 | 0,183010 | ||
| 2026-09-02 | 0,183629 | ||
| 2026-09-01 | 0,212975 | ||
| 2026-08-31 | 0,205926 | ||
| 2026-08-28 | 0,193420 | ||
| 2026-08-27 | 0,196738 | ||
| 2026-08-26 | 0,198841 | ||
| 2026-08-25 | 0,208000 | ||
| 2026-08-24 | 0,216075 | ||
| 2026-08-21 | 0,224971 | ||
| 2026-08-20 | 0,225994 | ||
| 2026-08-19 | 0,211776 | ||
| 2026-08-18 | 0,212337 | ||
| 2026-08-17 | 0,215355 | ||
| 2026-08-14 | 0,182401 | ||
| 2026-08-13 | 0,147275 | ||
| 2026-08-12 | 0,152864 | ||
| 2026-08-11 | 0,169380 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/BHH/history.csv";";")
Portföy dağılımı (2026-10-08)
| Varlık | % |
|---|---|
| Hisse Senedi | 100,00 |
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.