Bugün · 2026-10-09
İşlem gören yatırım fonları, son açıklanan fiyatlarla. Fon fiyatı bir önceki iş gününün kapanışını yansıtır; neden. Yatırım tavsiyesi değildir.
En çok kazandıran
| Kod | Fon | Günlük |
|---|---|---|
| FP4 | One Portföy Dördüncü Hisse Senedi... | %6,49 |
| ZJB | Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | %2,29 |
| KHT | Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi... | %2,27 |
| ZJI | Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon | %1,97 |
| GIH | Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek... | %1,86 |
| PPS | Phillip Portföy Birinci Serbest Fon | %1,81 |
| BV1 | BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon... | %1,68 |
| GLG | Aktif Portföy Capital Hisse Senedi... | %1,53 |
| HRZ | Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri... | %1,53 |
| RDF | Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi... | %1,46 |
En çok kaybettiren
| Kod | Fon | Günlük |
|---|---|---|
| PHF | Piramit Portföy Bist 50 Dışı Şirketler... | %-11,18 |
| ESP | Aura Portföy Emtia Serbest Fon | %-6,05 |
| BIY | Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler... | %-3,10 |
| GMI | Ak Portföy Gümüş Serbest Fon | %-2,85 |
| FRC | Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi... | %-2,51 |
| URA | Ata Portföy Enerji Değişken Fon | %-2,18 |
| FMG | QNB Portföy Gümüş Serbest Fon | %-2,06 |
| RIK | Re-Pie Portföy İkinci Değişken Fon | %-1,83 |
| ZSF | Ziraat Portföy S&p/oıc Comcec (İsedak)... | %-1,75 |
| FPG | Fiba Portföy Gümüş Serbest Fon | %-1,63 |
Yüzde 20'den büyük günlük hareketler listeye alınmaz; bunlar genelde pay bölünmesi ya da kâr payı dağıtımı gibi fon olaylarıdır. En az 100 yatırımcılı fonlar.
Yatırımcı akışı
Yatırımcı sayısındaki bir günlük değişim; para girişinin kaba bir göstergesi. Kampanya dönemlerinde para piyasası fonları hep üstte olur.
Yatırımcı sayısı en çok artan
| Kod | Fon | Değişim | Toplam |
|---|---|---|---|
| GUH | Garanti Portföy Yabancı... | +376 | 38866 |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para... | +246 | 27038 |
| GPN | Garanti Portföy Para Piyasası... | +169 | 6508 |
| BS1 | Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | +155 | 965 |
| KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji... | +151 | 21493 |
| KTV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli... | +136 | 47819 |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | +106 | 28881 |
| AIS | Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | +103 | 26708 |
| SGT | Garanti Portföy Siber Güvenlik... | +99 | 2923 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı... | +83 | 41640 |
Yatırımcı sayısı en çok azalan
| Kod | Fon | Değişim | Toplam |
|---|---|---|---|
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | -535 | 223664 |
| TGE | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon... | -249 | 35734 |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | -246 | 303363 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF... | -205 | 35284 |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -160 | 57882 |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken... | -156 | 38186 |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepetı Fonu | -115 | 49706 |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | -111 | 78804 |
| YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | -108 | 82999 |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | -107 | 72477 |
Fiyatı henüz açıklanmayan fonlar (16)
İşlem gördüğü hâlde 2026-10-09 fiyatı gelmemiş fonlar; çoğu yurt dışı varlık tutan fonlar, öğleden sonra ya da ertesi koşuda tamamlanır. Yanında son fiyat tarihi.
HEH (2026-10-08) · HIM (2026-10-08) · HYV (2026-10-08) · NBO (2026-10-08) · NFF (2026-10-08) · NHP (2026-10-08) · NKP (2026-10-08) · TRU (2026-10-08) · TLV (2026-10-01) · DFI (2026-09-24) · DOH (2026-09-24) · THF (2026-09-24) · PBR (2026-09-22) · TLY (2026-09-16) · TP2 (2026-09-16) · PHE (2026-09-15)
Sheets'e çek
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/bugun";"table";1) ← en çok kazandıran
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/bugun";"table";2) ← en çok kaybettiren
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/bugun";"table";3) ← yatırımcı artışı