fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › TLY
TLY fon fiyatı: 10308,967128 TL
Tera Portföy Birinci Serbest Fon · Serbest Şemsiye Fonu · 2026-09-16
TEFAS'ta işlem görüyor. Yıllık yönetim ücreti %0,00, toplam gider kesintisi %2,00.
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 2026-09-16 | 10308,967128 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Günlük
%1,73
1 Ay
%0,00
3 Ay
%0,00
Yılbaşı
%0,00
1 Yıl
%0,00
3 Yıl
%0,00
5 Yıl
%0,00
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
TLY fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/TLY";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/TLY";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/TLY";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 10308,967128 | ||
| 2026-09-15 | 10133,510887 | ||
| 2026-09-14 | 9965,200719 | ||
| 2026-09-11 | 9805,324940 | ||
| 2026-09-10 | 9770,186752 | ||
| 2026-09-09 | 9703,810949 | ||
| 2026-09-08 | 9593,905146 | ||
| 2026-09-07 | 9495,638007 | ||
| 2026-09-04 | 9440,833918 | ||
| 2026-09-03 | 9348,227793 | ||
| 2026-09-02 | 9293,933893 | ||
| 2026-09-01 | 9200,361325 | ||
| 2026-08-31 | 9145,580810 | ||
| 2026-08-28 | 9140,087628 | ||
| 2026-08-27 | 9113,796697 | ||
| 2026-08-26 | 9022,019037 | ||
| 2026-08-25 | 8948,481317 | ||
| 2026-08-24 | 8907,411297 | ||
| 2026-08-21 | 8865,329788 | ||
| 2026-08-20 | 8819,345884 | ||
| 2026-08-19 | 8733,161775 | ||
| 2026-08-18 | 8690,327521 | ||
| 2026-08-17 | 8611,792448 | ||
| 2026-08-14 | 8591,591231 | ||
| 2026-08-13 | 8534,110427 | ||
| 2026-08-12 | 8458,606687 | ||
| 2026-08-11 | 8444,045915 | ||
| 2026-08-10 | 8403,403903 | ||
| 2026-08-07 | 8333,532830 | ||
| 2026-08-06 | 8277,921881 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/TLY/history.csv";";")
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.