fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › FNN
FNN fon fiyatı: 42,335955 TL
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onuncu Serbest (Döviz) Fon · 2025-11-18
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNN | QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | 2025-11-18 | 42,335955 | 0,00 |
Günlük
%0,00
1 Ay
–
3 Ay
–
Yılbaşı
–
1 Yıl
–
3 Yıl
–
5 Yıl
–
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
FNN fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/FNN";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/FNN";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/FNN";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 42,335955 | ||
| 2025-11-17 | 42,335955 | ||
| 2025-11-14 | 42,335955 | ||
| 2025-11-13 | 42,331052 | ||
| 2025-11-12 | 42,315256 | ||
| 2025-11-11 | 42,269627 | ||
| 2025-11-10 | 42,200714 | ||
| 2025-11-07 | 42,178514 | ||
| 2025-11-06 | 42,165853 | ||
| 2025-11-05 | 42,128483 | ||
| 2025-11-04 | 42,094033 | ||
| 2025-11-03 | 42,005550 | ||
| 2025-10-31 | 42,004449 | ||
| 2025-10-30 | 41,968998 | ||
| 2025-10-28 | 41,958513 | ||
| 2025-10-27 | 41,925988 | ||
| 2025-10-24 | 41,971923 | ||
| 2025-10-23 | 41,959057 | ||
| 2025-10-22 | 41,944391 | ||
| 2025-10-21 | 41,927901 | ||
| 2025-10-20 | 41,831235 | ||
| 2025-10-17 | 41,803485 | ||
| 2025-10-16 | 41,941193 | ||
| 2025-10-15 | 41,924400 | ||
| 2025-10-14 | 41,889087 | ||
| 2025-10-13 | 41,802685 | ||
| 2025-10-10 | 41,790824 | ||
| 2025-10-09 | 41,776486 | ||
| 2025-10-08 | 41,759842 | ||
| 2025-10-07 | 41,755414 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/FNN/history.csv";";")
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.