fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › GKO
GKO fon fiyatı: 43,641672 TL
Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Ocak 2026 Serbest (Döviz) Fon · 2026-01-29
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKO | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | 2026-01-29 | 43,641672 | 0,01 |
Günlük
%0,01
1 Ay
–
3 Ay
–
Yılbaşı
–
1 Yıl
–
3 Yıl
–
5 Yıl
–
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
GKO fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/GKO";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/GKO";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/GKO";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 43,641672 | ||
| 2026-01-28 | 43,636130 | ||
| 2026-01-27 | 43,620879 | ||
| 2026-01-26 | 43,540567 | ||
| 2026-01-23 | 43,552832 | ||
| 2026-01-22 | 43,528501 | ||
| 2026-01-21 | 43,541710 | ||
| 2026-01-20 | 43,528914 | ||
| 2026-01-19 | 43,416227 | ||
| 2026-01-16 | 43,432022 | ||
| 2026-01-15 | 43,398278 | ||
| 2026-01-14 | 43,374316 | ||
| 2026-01-13 | 43,360285 | ||
| 2026-01-12 | 43,280159 | ||
| 2026-01-09 | 43,253977 | ||
| 2026-01-08 | 43,246975 | ||
| 2026-01-07 | 43,234768 | ||
| 2026-01-06 | 43,231550 | ||
| 2026-01-05 | 43,144279 | ||
| 2026-01-02 | 43,095486 | ||
| 2025-12-31 | 43,110536 | ||
| 2025-12-30 | 43,097932 | ||
| 2025-12-29 | 43,015196 | ||
| 2025-12-26 | 42,998972 | ||
| 2025-12-25 | 42,974454 | ||
| 2025-12-24 | 42,973981 | ||
| 2025-12-23 | 42,964515 | ||
| 2025-12-22 | 42,873472 | ||
| 2025-12-19 | 42,866146 | ||
| 2025-12-18 | 42,860383 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/GKO/history.csv";";")
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.