fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › GMV
GMV fon fiyatı: 57,983581 TL
Garanti Portföy Ocak 2026 Serbest (Döviz-abd Doları) Fon · 2026-01-29
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV | GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON | 2026-01-29 | 57,983581 | 0,03 |
Günlük
%0,03
1 Ay
–
3 Ay
–
Yılbaşı
–
1 Yıl
–
3 Yıl
–
5 Yıl
–
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
GMV fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/GMV";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/GMV";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/GMV";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 57,983581 | ||
| 2026-01-28 | 57,963809 | ||
| 2026-01-27 | 57,940029 | ||
| 2026-01-26 | 57,823698 | ||
| 2026-01-23 | 57,843283 | ||
| 2026-01-22 | 57,818939 | ||
| 2026-01-21 | 57,823726 | ||
| 2026-01-20 | 57,806797 | ||
| 2026-01-19 | 57,659776 | ||
| 2026-01-16 | 57,685181 | ||
| 2026-01-15 | 57,645804 | ||
| 2026-01-14 | 57,617662 | ||
| 2026-01-13 | 57,596624 | ||
| 2026-01-12 | 57,492390 | ||
| 2026-01-09 | 57,463989 | ||
| 2026-01-08 | 57,489519 | ||
| 2026-01-07 | 57,464678 | ||
| 2026-01-06 | 57,466158 | ||
| 2026-01-05 | 57,368998 | ||
| 2026-01-02 | 57,288154 | ||
| 2025-12-31 | 57,288870 | ||
| 2025-12-30 | 57,266891 | ||
| 2025-12-29 | 57,146949 | ||
| 2025-12-26 | 57,127635 | ||
| 2025-12-25 | 57,096308 | ||
| 2025-12-24 | 57,104020 | ||
| 2025-12-23 | 57,093019 | ||
| 2025-12-22 | 56,973273 | ||
| 2025-12-19 | 56,962181 | ||
| 2025-12-18 | 56,953459 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/GMV/history.csv";";")
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.