fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › GSU
GSU fon fiyatı: 43,594761 TL
Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon · 2026-02-02
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSU | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | 2026-02-02 | 43,594761 | -0,01 |
Günlük
%-0,01
1 Ay
–
3 Ay
–
Yılbaşı
–
1 Yıl
–
3 Yıl
–
5 Yıl
–
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
GSU fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/GSU";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/GSU";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/GSU";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 43,594761 | ||
| 2026-01-30 | 43,598294 | ||
| 2026-01-29 | 43,586229 | ||
| 2026-01-28 | 43,564245 | ||
| 2026-01-27 | 43,541177 | ||
| 2026-01-26 | 43,441438 | ||
| 2026-01-23 | 43,446722 | ||
| 2026-01-22 | 43,433142 | ||
| 2026-01-21 | 43,481112 | ||
| 2026-01-20 | 43,463861 | ||
| 2026-01-19 | 43,351823 | ||
| 2026-01-16 | 43,362442 | ||
| 2026-01-15 | 43,334812 | ||
| 2026-01-14 | 43,313400 | ||
| 2026-01-13 | 43,293287 | ||
| 2026-01-12 | 43,212950 | ||
| 2026-01-09 | 43,185336 | ||
| 2026-01-08 | 43,179631 | ||
| 2026-01-07 | 43,166288 | ||
| 2026-01-06 | 43,159479 | ||
| 2026-01-05 | 43,069988 | ||
| 2026-01-02 | 43,018593 | ||
| 2025-12-31 | 43,031277 | ||
| 2025-12-30 | 43,018220 | ||
| 2025-12-29 | 42,923941 | ||
| 2025-12-26 | 42,906643 | ||
| 2025-12-25 | 42,880597 | ||
| 2025-12-24 | 42,879350 | ||
| 2025-12-23 | 42,860598 | ||
| 2025-12-22 | 42,774255 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/GSU/history.csv";";")
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.