fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › MGE
MGE fon fiyatı: 0,067349 TL
Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) · 2026-09-18
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-09-18 | 0,067349 | -67,17 |
Günlük
%-67,17
1 Ay
–
3 Ay
–
Yılbaşı
–
1 Yıl
–
3 Yıl
–
5 Yıl
–
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
MGE fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/MGE";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/MGE";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/MGE";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0,067349 | ||
| 2026-09-17 | 0,205132 | ||
| 2026-09-16 | 0,359690 | ||
| 2026-09-15 | 0,405444 | ||
| 2026-09-14 | 0,357936 | ||
| 2026-09-11 | 0,424507 | ||
| 2026-09-10 | 0,501335 | ||
| 2026-09-09 | 0,448303 | ||
| 2026-09-08 | 0,439242 | ||
| 2026-09-07 | 0,497694 | ||
| 2026-09-04 | 0,687159 | ||
| 2026-09-03 | 0,841696 | ||
| 2026-09-02 | 1,061415 | ||
| 2026-09-01 | 1,157916 | ||
| 2026-08-31 | 1,122175 | ||
| 2026-08-28 | 1,155874 | ||
| 2026-08-27 | 1,124478 | ||
| 2026-08-26 | 1,245665 | ||
| 2026-08-25 | 1,517995 | ||
| 2026-08-24 | 1,445916 | ||
| 2026-08-21 | 1,744160 | ||
| 2026-08-20 | 1,584841 | ||
| 2026-08-19 | 1,893613 | ||
| 2026-08-18 | 2,249349 | ||
| 2026-08-17 | 2,046032 | ||
| 2026-08-14 | 2,326694 | ||
| 2026-08-13 | 2,705214 | ||
| 2026-08-12 | 2,597766 | ||
| 2026-08-11 | 2,596120 | ||
| 2026-08-10 | 3,000150 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/MGE/history.csv";";")
Portföy dağılımı (2026-10-08)
| Varlık | % |
|---|---|
| Hisse Senedi | 100,00 |
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.