fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › PHN
PHN fon fiyatı: 63,529678 TL
Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) · 2026-09-14
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHN | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2026-09-14 | 63,529678 | -30,45 |
Günlük
%-30,45
1 Ay
–
3 Ay
–
Yılbaşı
–
1 Yıl
–
3 Yıl
–
5 Yıl
–
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
PHN fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/PHN";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/PHN";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/PHN";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 63,529678 | ||
| 2026-09-11 | 91,342244 | ||
| 2026-09-10 | 35,723646 | ||
| 2026-09-09 | 75,827879 | ||
| 2026-09-08 | 244,810075 | ||
| 2026-09-07 | 444,336976 | ||
| 2026-09-04 | 631,863815 | ||
| 2026-09-03 | 838,592340 | ||
| 2026-09-02 | 1018,253173 | ||
| 2026-09-01 | 1135,309575 | ||
| 2026-08-31 | 1138,906394 | ||
| 2026-08-28 | 1091,103087 | ||
| 2026-08-27 | 1065,906998 | ||
| 2026-08-26 | 979,925917 | ||
| 2026-08-25 | 1053,817671 | ||
| 2026-08-24 | 1059,356879 | ||
| 2026-08-21 | 1017,802233 | ||
| 2026-08-20 | 1015,404549 | ||
| 2026-08-19 | 943,404586 | ||
| 2026-08-18 | 984,188414 | ||
| 2026-08-17 | 940,744357 | ||
| 2026-08-14 | 966,668070 | ||
| 2026-08-13 | 913,979182 | ||
| 2026-08-12 | 849,536486 | ||
| 2026-08-11 | 832,776572 | ||
| 2026-08-10 | 880,657922 | ||
| 2026-08-07 | 926,239690 | ||
| 2026-08-06 | 946,406364 | ||
| 2026-08-05 | 918,351593 | ||
| 2026-08-04 | 922,054391 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/PHN/history.csv";";")
Portföy dağılımı (2026-10-08)
| Varlık | % |
|---|---|
| Hisse Senedi | 96,94 |
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.