fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › RPE
RPE fon fiyatı: 7,944924 TL
Rota Portföy Ege Serbest Özel Fon · 2026-01-30
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE | ROTA PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON | 2026-01-30 | 7,944924 | -6,27 |
Günlük
%-6,27
1 Ay
–
3 Ay
–
Yılbaşı
–
1 Yıl
–
3 Yıl
–
5 Yıl
–
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
RPE fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/RPE";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/RPE";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/RPE";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 7,944924 | ||
| 2026-01-29 | 8,476645 | ||
| 2026-01-28 | 8,300217 | ||
| 2026-01-27 | 8,374261 | ||
| 2026-01-26 | 8,303966 | ||
| 2026-01-23 | 8,211960 | ||
| 2026-01-22 | 8,105642 | ||
| 2026-01-21 | 8,073294 | ||
| 2026-01-20 | 8,173400 | ||
| 2026-01-19 | 8,166107 | ||
| 2026-01-16 | 8,020755 | ||
| 2026-01-15 | 8,015329 | ||
| 2026-01-14 | 8,064884 | ||
| 2026-01-13 | 7,961757 | ||
| 2026-01-12 | 7,926592 | ||
| 2026-01-09 | 7,937715 | ||
| 2026-01-08 | 7,902791 | ||
| 2026-01-07 | 7,924082 | ||
| 2026-01-06 | 7,752807 | ||
| 2026-01-05 | 7,695102 | ||
| 2026-01-02 | 7,495098 | ||
| 2025-12-31 | 7,708801 | ||
| 2025-12-30 | 7,694319 | ||
| 2025-12-29 | 7,795402 | ||
| 2025-12-26 | 7,876311 | ||
| 2025-12-25 | 7,867702 | ||
| 2025-12-24 | 7,825265 | ||
| 2025-12-23 | 7,909163 | ||
| 2025-12-22 | 7,958332 | ||
| 2025-12-19 | 7,990444 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/RPE/history.csv";";")
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.