fonfiyat › Yatırım fonları (TEFAS) › RYB
RYB fon fiyatı: 0,038000 TL
Rota Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz) Fon · 2026-09-17
| Kod | Ad | Tarih | Fiyat | Günlük % | 1 Ay % | 3 Ay % | 6 Ay % | Yılbaşı % | 1 Yıl % | 3 Yıl % | 5 Yıl % | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYB | ROTA PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 2026-09-17 | 0,038000 | 0,00 |
Günlük
%0,00
1 Ay
–
3 Ay
–
Yılbaşı
–
1 Yıl
–
3 Yıl
–
5 Yıl
–
Büyüklük
–
Yatırımcı
–
Tablo IMPORTHTML için bu biçimde tutulur. Yüzdeler yüzde cinsindendir (-0,24 = %-0,24); Sheets'te "%" biçimi uygulayacaksan URL'ye ?oran=1 ekle, değerler 100'e bölünmüş gelir.
RYB fiyatını Google Sheets'e çek
Sadece fiyat
=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/RYB";";")Yukarıdaki tablo
=IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/RYB";"table";1)1 yıllık getiri
=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/RYB";"//*[@id='getiri-1y']")Son 30 gün
| Tarih | Fiyat | Büyüklük (TL) | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0,038000 | ||
| 2026-09-16 | 0,038000 | ||
| 2026-09-15 | 0,038000 | ||
| 2026-09-14 | 0,032000 | ||
| 2026-09-11 | 47,394892 | ||
| 2026-09-10 | 47,385356 | ||
| 2026-09-09 | 47,373551 | ||
| 2026-09-08 | 47,356378 | ||
| 2026-09-07 | 47,252378 | ||
| 2026-09-04 | 47,271362 | ||
| 2026-09-03 | 47,260279 | ||
| 2026-09-02 | 47,250075 | ||
| 2026-09-01 | 47,241957 | ||
| 2026-08-31 | 47,150460 | ||
| 2026-08-28 | 47,156001 | ||
| 2026-08-27 | 46,846722 | ||
| 2026-08-26 | 46,843761 | ||
| 2026-08-25 | 46,832001 | ||
| 2026-08-24 | 46,728271 | ||
| 2026-08-21 | 46,741565 | ||
| 2026-08-20 | 46,726074 | ||
| 2026-08-19 | 46,713852 | ||
| 2026-08-18 | 46,702965 | ||
| 2026-08-17 | 46,632709 | ||
| 2026-08-14 | 46,629655 | ||
| 2026-08-13 | 46,618574 | ||
| 2026-08-12 | 46,607481 | ||
| 2026-08-11 | 46,591634 | ||
| 2026-08-10 | 46,492563 | ||
| 2026-08-07 | 46,505508 |
Tüm fiyat geçmişi (CSV) · Sheets: =IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/v1/funds/RYB/history.csv";";")
Getiri sütunlarını nasıl okumalı? Kısa kılavuz. Bu fonu portföy tablonuza eklemek için 5 hazır tablo.